Seeciondes de productos » Comunicacion » Inmarsat » INMARSAT-D
| Dimensiones | Tamaño | 160mm (diámetro) x 52mm (altura) | |
| Peso | 500g (modelo básico) | ||
| Cubierta de protección | Reforzado; caja de protección | ||
| plástica | |||
| Tolerancia ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40C a +70C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40C a +85C | ||
| Humedad | 95% humedad relativa a 30°C | ||
| Vibración | 5 a 20 Hz; 1.92 m²/s³ ruido aleatorio | ||
| 20 a 500 Hz; -3 dB octava ruido | |||
| aleatorio | |||
| Impacto (supervivencia) | Medio seno 6ms, 300m/s2 | ||
| Características
de la transmisión vía |
Cobertura de red | Hasta +/- 75 grados latitud con 5 | |
| regionessuperpuestas | |||
| satélite | Frecuencia y modulación | Rx: 1525.0 a 1559.0 MHz; 32-FSK | |
| Tx: 1626.5 a 1660.5 MHz; 2-FSK | |||
| PIRE | 9 dBW máximo | ||
| Angulo de elevación | 5 a 90 grados | ||
| GPS | 16 canales; 1575.42 MHz | ||
| Precisión | 2.5 m CEP; 5.0 m SEP | ||
| Certificaciones | Homologación de Inmarsat DCC010 | ||
| Marcado CE; FCC; NEMA 4/4; IP67; RoHS |
principal | empresa | sucursales | promociones | novedades | service | eventos
Tel.: +54 11 4609 0007 - Fax: +54 11 4609 0008 - email: info@ingsa.com.ar